鑄造應用
各國鑄鐵材質對照表
LAMELLAR (GREY) CAST IRONS
SPHEROIDAL (DUCTILE) CAST IRONS
AUSTEMPERED DUCTILE IRON
主要鑄造生產設備Set
鑄造應用
光隆公司能提供客人優質、全規格的灰口鑄鐵、球墨鑄鐵、高矽鉬球墨鑄鐵、沃斯回火球墨鑄鐵和其他特殊客製化的材質,例如:
。相同拉伸強度但擁有較高的延伸率
。低溫具高衝擊值材料: -20℃低溫耐衝鑄鐵已開發成功;目前進行 -40℃~ -60℃低溫耐衝材質的開發
。高肥粒鐵組織的鑄鐵開發
。高球化率的鑄鐵開發
Countries | Standards | Grades | ||
EU | EN 1561 | GJL 200 | GJL 250 | GJL 300 |
Germany | DIN 1691 | GG-20 | GG-25 | GG-30 |
Japan | JIS.G5501 | FC200 | FC250 | FC300 |
USA | ASTM A48 | Class 25 | Class 35 | Class 40 |
USA | SAE J431B | G2500 | G 3500 | G4000 |
Countries | Standards | Grades | ||
EU | EN 1563 | GJS 400/12 | GJS 500/7 | GJS 600/3 |
Germany | DIN 1693 | GGG-40 | GGG-50 | GGG-60 |
Japan | JIGG5502 | FCD400 | FCD500 | FCD600 |
USA | ASTM A536 | 65-45-12 | 70-50-07 | 80-60-03 |
USA | SAE J434B | D4512 | D5007 | D6003 |
ASTM 897 (in-lb units) |
125 80 10 | 150 100 07 | 175 125 04 | 200 155 01 | 230 185 00 |
ASTM 897M (SI units) | 850 550 10 | 1050 700 07 | 1200 850 04 | 1400 1100 01 | 1600 1300 00 |
"Grade" | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Min. Tensile Strength (ksi/MPa) | 125 /850 | 150 /1050 | 175 /1200 | 200 /1400 | 230 /1600 |
Min. 0.2% Offset Yield Strength (ksi/MPa) | 80 /550 | 100 /700 | 125 /850 | 155 /1100 | 185 /1300 |
Min. Elongation (% in 2 in/50mm gage) | 10 | 7 | 4 | 1 | n/a |
Typical Brinell Hardness (BID mm) | 302 (3.50) | 340 (3.30) | 387 (3.10) | 418 (3.00) | 460 (2.85) |
1 | Automatic Sand Preparation Line- Eirich of Germany |
1 |
2 | DISAMatch 24/28 (Horizontal, 120molds/hr) | 1 |
Flask size: 700×600×500 mm, 66 Kg | ||
3 | DISAMatic 2110 (Vertical, 180molds/hr) | 1 |
Flask size: 500×400×300 mm, 19 Kg | ||
4 | High Frequency Induction Furnace -1.5ton | 3 |
5 | High Frequency Induction Furnace -0.75ton | 3 |
6 | Tumbling / Hanging types shot blasting machines | 2 |
7 | Automatic parting line grinder (Japan) | 2 |
8 | Magma Simulation Software | 1 |